會計記帳服務
關於會計記帳服務
不論您是個人或是公司,記帳可以讓您更好的掌握公司的營運狀況,並順利于日本申報稅務。 不論您是選擇的手寫紀錄,還是選擇電腦輸入,您每天都需耗費許多的時間與精力來記錄帳目。若是您不懂會計、記帳等相關專業知識,可能會造成您很大的困擾。因此,您可以委托我們為您提供由專業會計及記帳專家執行的會計記帳服務。您每月只需將收據、請款單、存摺影本等提供給我們,我們將替您整理、記帳並製作結果報告書等書面資料。 您不僅可即時掌握營運狀態,我們也可以多層面協助您執行資金流動、融資管理、銀行轉帳、製作請款書等會計作業。
會計記帳之要點
對記帳作業來說,「記帳」的知識是重中之重。 若無專業的記帳知識而進行記帳的話,在您不知情的情況下,有可能在稅務上產生反效果,或是不小心做出疑似違法逃稅之記帳動作。 在此,我們希望向您提供最佳的會計記帳服務,以協助您減少以下煩惱。
・記帳好花時間……
・雖然導入了會計軟體,但幾乎沒在使用……
・不想把時間花在輸入資料,想專注在經營本業上……
關於會計記帳服務費用,根據您的具體情況及要求而有所不同,詳細細節,敬請聯係敝公司。
會計記帳服務費用
會計記帳服務有兩種方案,分別為:
1.[協助代理記帳]方案
2.[全部幫您處理好]方案
請注意此兩種方案的服務內容及費用各有不同。
另外,若有部門別之記賬、證明文件的歸檔、預算管理、資金流動管理、營運報告等需求之客戶,請參考 [其他服務]。作業時間通常為20個工作天;若趕時間之顧客,我們亦提供最短5個工作天交件之急件服務。詳細費用請參考下列價目表
會計記帳之基本費用
每月分錄數量 | 1.資料輸入方案 | 2.全部幫您處理好方案 | 部門別 |
---|---|---|---|
30筆以內 | 1,000日圓/月 | 2,000日圓/月 | 1,000日圓 |
50筆以內 | 1,500日圓/月 | 3,000日圓/月 | 2,000日圓 |
100筆以內 | 5,000日圓/月 | 10,000日圓/月 | 4,000日圓 |
150筆以內 | 7,500日圓/月 | 15,000日圓/月 | 6,000日圓 |
200筆以內 | 10,000日圓/月 | 20,000日圓/月 | 8,000日圓 |
300筆以內 | 15,000日圓/月 | 30,000日圓/月 | 12,000日圓 |
400筆以內 | 20,000日圓/月 | 35,000日圓/月 | 15,000日圓 |
500筆以內 | 22,500日圓/月 | 40,000日圓/月 | 20,000日圓 |
500筆以上 | 另行報價 |
[其他服務]
急件服務、憑證歸檔的費用依分錄數多寡而有所變動。
每月分錄 數量 |
急件服務A (5天工作天) |
急件服務B (10天工作天) |
憑證歸檔 |
---|---|---|---|
30筆以內 | 2,000日圓 | 1,000日圓 | 1,500日圓 |
50筆以內 | 4,000日圓 | 1,000日圓 | 3,000日圓 |
100筆以內 | 4,000日圓 | 1,500日圓 | 5,000日圓 |
150筆以內 | 6,000日圓 | 2,000日圓 | 7,500日圓 |
200筆以內 | 8,000日圓 | 3,000日圓 | 10,000日圓 |
300筆以內 | 12,000日圓 | 4,000日圓 | 12,000日圓 |
400筆以內 | 15,000日圓 | 5,000日圓 | 15,000日圓 |
500筆以內 | 20,000日圓 | 7,500日圓 | 20,000日圓 |
500筆以上 | 另行報價 |
客製化服務內容,請參考以下價目表。
選擇項目 | 服務內容 | 費用 |
---|---|---|
原始文件選項 | 發行敝公司固定形式外之帳票時適用 | 5,000日圓 |
發生主義選項 | 年度內的處理也適用於發生主義 | 3,000日圓 |
憑證複印選項 | 由敝公司複印憑證文件 | 3,000日圓 |
每月折舊選項 | 紀錄每月折舊費用 | 3,000日圓 |
每月庫存選項 | 紀錄每月在庫 | 3,000日圓 |
預算管理選項 | 設定預算,並編製預算差異分析表 | 6,000日圓 |
資金週轉表選項 | 編制資金周轉表資金 | 6,000日圓 |
異常值報告選項 | 針對超出規定範圍數值之交易提出報告 | 10,000日圓 |
經營管理報告選項 | 連同每月試算表提出每月營運報告 | 3,000日圓 |
特殊交易選項 (依行業別及交易型態 不同之特殊會計處理) |
A(醫療業、藥局、票據交易) | 3,000日圓 |
B(建設、海外交易) | 6,000日圓 | |
C(金融、投資、不動產、製造成本) | 12,000日圓 |
※上記費用皆以日幣計價且未稅。
系統名稱 | 月費 | 設立支援費 |
---|---|---|
FX2(財務系統) | 12,000日圓 | 100,000日圓 |
PX2(薪資系統) | ||
SX2(銷售系統) | 3,000日圓 | *2 另議 |
TISC備份服務 | 1,000日圓 | — |
PX My Portal 30名以內 | 3,000日圓 | 2,500日圓 |
PX My Portal 60名以內 | 5,000日圓 | |
PX My Portal 100名以內 | 8,000日圓 | |
PX My Portal 100名以上 | 10,000日圓 | |
*1 e21My Portal (財務・薪資・My Portal10名以內) |
11,000日圓 | 100,000日圓 |
*1 e21My Portal並未附有部門別管理及支票管理機能
*2 依商品登錄數量而定